CAMON - PIERRE SEMARD
Type de logements
Type 1 bis 1 à 3 personnes | apartment Logement collectif | 228.34€ Loyer moyen/mois | 31m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
---|---|---|---|---|
Type 2 1 à 4 personnes | apartment Logement collectif | 276.8€ Loyer moyen/mois | 44m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Type 3 2 à 5 personnes | apartment Logement collectif | 318.32€ Loyer moyen/mois | 59m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Type 3 2 à 5 personnes | house Logement individuel | 339.09€ Loyer moyen/mois | 57m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
Type 4 3 à 6 personnes | house Logement individuel | 381.99€ Loyer moyen/mois | 70m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Type 5 4 à 7 personnes | house Logement individuel | 459.5€ Loyer moyen/mois | 84m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Type 6 5 à 8 personnes | house Logement individuel | 498.26€ Loyer moyen/mois | 91m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Services & commodités
close
accès PMR
close
ascenseur
close
chauffage collectif
check
chauffage individuel
check
garage
check
gardien
close
jardin
close
parking