COCHER LEDIEU L'ECUYER
Type de logements
Type 1 bis 1 à 3 personnes | apartment Logement collectif | 287.58€ Loyer moyen/mois | 44.14m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
---|---|---|---|---|
Type 2 1 à 4 personnes | apartment Logement collectif | 348.87€ Loyer moyen/mois | 47.76m2 Surface moyenne | check 6 Libérations/an |
Type 2 1 à 4 personnes | house Logement individuel | 383.56€ Loyer moyen/mois | 53m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Type 3 2 à 5 personnes | apartment Logement collectif | 473.27€ Loyer moyen/mois | 65.84m2 Surface moyenne | check 8 Libérations/an |
Type 4 3 à 6 personnes | apartment Logement collectif | 546.53€ Loyer moyen/mois | 79.26m2 Surface moyenne | check 6 Libérations/an |
Type 5 4 à 7 personnes | house Logement individuel | 609.79€ Loyer moyen/mois | 92.14m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Type 5 4 à 7 personnes | apartment Logement collectif | 654.59€ Loyer moyen/mois | 93.79m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Services & commodités
close
chauffage collectif
close
jardin
check
gardien
check
accès PMR
check
parking
check
chauffage individuel
check
garage
close
ascenseur