COCHER LEDIEU L'ECUYER
Type de logements
Type 1 bis 1 à 3 personnes | apartment Logement collectif | 297.93€ Loyer moyen/mois | 44.14m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
---|---|---|---|---|
Type 2 1 à 4 personnes | apartment Logement collectif | 361.52€ Loyer moyen/mois | 47.76m2 Surface moyenne | check 5 Libérations/an |
Type 2 1 à 4 personnes | house Logement individuel | 397.36€ Loyer moyen/mois | 53m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Type 3 2 à 5 personnes | apartment Logement collectif | 490.3€ Loyer moyen/mois | 65.84m2 Surface moyenne | check 6 Libérations/an |
Type 4 3 à 6 personnes | apartment Logement collectif | 566.43€ Loyer moyen/mois | 79.26m2 Surface moyenne | check 6 Libérations/an |
Type 5 4 à 7 personnes | house Logement individuel | 631.73€ Loyer moyen/mois | 92.14m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Type 5 4 à 7 personnes | apartment Logement collectif | 678.15€ Loyer moyen/mois | 93.79m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Services & commodités
check
accès PMR
close
ascenseur
close
chauffage collectif
close
chauffage individuel
check
garage
check
gardien
close
jardin
close
parking