COCHER LEDIEU L'ECUYER
Type de logements
| Type 1 bis 1 à 3 personnes | apartment Logement collectif | 321.71€ Loyer moyen/mois | 44.14m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
|---|---|---|---|---|
| Type 2 1 à 4 personnes | apartment Logement collectif | 400.83€ Loyer moyen/mois | 49m2 Surface moyenne | check 7 Libérations/an |
| Type 2 1 à 4 personnes | house Logement individuel | 429.07€ Loyer moyen/mois | 53m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
| Type 3 2 à 5 personnes | apartment Logement collectif | 529.83€ Loyer moyen/mois | 65.87m2 Surface moyenne | check 4 Libérations/an |
| Type 4 3 à 6 personnes | apartment Logement collectif | 615.75€ Loyer moyen/mois | 79.95m2 Surface moyenne | check 4 Libérations/an |
| Type 5 4 à 7 personnes | house Logement individuel | 683.7€ Loyer moyen/mois | 92.14m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
| Type 5 4 à 7 personnes | apartment Logement collectif | 732.29€ Loyer moyen/mois | 93.79m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Services & commodités
check
accès PMR
close
ascenseur
close
chauffage collectif
check
chauffage individuel
check
garage
check
gardien
close
jardin
check
parking