NEMO
Type de logements
Type 2 1 à 4 personnes | apartment Logement collectif | 383.08€ Loyer moyen/mois | 59.97m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
---|---|---|---|---|
Type 3 2 à 5 personnes | house Logement individuel | 463.03€ Loyer moyen/mois | 73.66m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Type 3 2 à 5 personnes | apartment Logement collectif | 463.19€ Loyer moyen/mois | 70.85m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Type 4 3 à 6 personnes | apartment Logement collectif | 509.25€ Loyer moyen/mois | 80.41m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
Type 4 3 à 6 personnes | house Logement individuel | 524.55€ Loyer moyen/mois | 82.31m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Type 6 5 à 8 personnes | apartment Logement collectif | 691.23€ Loyer moyen/mois | 105.04m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Services & commodités
check
accès PMR
close
ascenseur
close
chauffage collectif
check
chauffage individuel
close
garage
check
gardien
close
jardin
close
parking