NEMO
Type de logements
| Type 2 1 à 4 personnes | apartment Logement collectif | 414.92€ Loyer moyen/mois | 59.97m2 Surface moyenne | check 2 Libérations/an |
|---|---|---|---|---|
| Type 3 2 à 5 personnes | house Logement individuel | 499.99€ Loyer moyen/mois | 73.66m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
| Type 3 2 à 5 personnes | apartment Logement collectif | 500.62€ Loyer moyen/mois | 70.85m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
| Type 4 3 à 6 personnes | apartment Logement collectif | 554.24€ Loyer moyen/mois | 80.41m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
| Type 4 3 à 6 personnes | house Logement individuel | 566.42€ Loyer moyen/mois | 82.31m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
| Type 6 5 à 8 personnes | apartment Logement collectif | 759.53€ Loyer moyen/mois | 105.04m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
Services & commodités
check
accès PMR
close
ascenseur
close
chauffage collectif
check
chauffage individuel
close
garage
check
gardien
close
jardin
check
parking