MONTDIDIER - EDOUARD BRANLY
RUE EDOUARD BRANLY 80500 MONTDIDIER
Type de logements
Type 3 2 à 5 personnes | apartment Logement collectif | 506.59€ Loyer moyen/mois | 69.67m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
---|---|---|---|---|
Type 4 3 à 6 personnes | house Logement individuel | 552.01€ Loyer moyen/mois | 91m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Type 4 3 à 6 personnes | apartment Logement collectif | 554.52€ Loyer moyen/mois | 78.7m2 Surface moyenne | check 3 Libérations/an |
Type 5 4 à 7 personnes | house Logement individuel | 601.91€ Loyer moyen/mois | 99.25m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
Type 5 4 à 7 personnes | apartment Logement collectif | 632.14€ Loyer moyen/mois | 93.5m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
Type 6 5 à 8 personnes | house Logement individuel | 705.27€ Loyer moyen/mois | 126m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Services & commodités
close
accès PMR
close
ascenseur
close
chauffage collectif
close
chauffage individuel
check
garage
close
gardien
close
jardin
close
parking