MONTDIDIER - EDOUARD BRANLY
RUE EDOUARD BRANLY 80500 MONTDIDIER
Type de logements
| Type 3 2 à 5 personnes | apartment Logement collectif | 511.86€ Loyer moyen/mois | 69.67m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
|---|---|---|---|---|
| Type 4 3 à 6 personnes | house Logement individuel | 557.74€ Loyer moyen/mois | 91m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
| Type 4 3 à 6 personnes | apartment Logement collectif | 560.29€ Loyer moyen/mois | 78.7m2 Surface moyenne | check 3 Libérations/an |
| Type 5 4 à 7 personnes | house Logement individuel | 608.17€ Loyer moyen/mois | 99.25m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
| Type 5 4 à 7 personnes | apartment Logement collectif | 638.71€ Loyer moyen/mois | 93.5m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
| Type 6 5 à 8 personnes | house Logement individuel | 712.6€ Loyer moyen/mois | 126m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Services & commodités
close
accès PMR
close
ascenseur
close
chauffage collectif
close
chauffage individuel
check
garage
close
gardien
close
jardin
close
parking