PIGEON LEBEL SAVEUSE
Type de logements
| Type 1 bis 1 à 3 personnes | house Logement individuel | 252.84€ Loyer moyen/mois | 35m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
|---|---|---|---|---|
| Type 2 1 à 4 personnes | apartment Logement collectif | 283.76€ Loyer moyen/mois | 46.4m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
| Type 2 1 à 4 personnes | house Logement individuel | 306.86€ Loyer moyen/mois | 46.17m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
| Type 3 2 à 5 personnes | house Logement individuel | 350€ Loyer moyen/mois | 55.2m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
| Type 3 2 à 5 personnes | apartment Logement collectif | 392.94€ Loyer moyen/mois | 63.85m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
| Type 4 3 à 6 personnes | house Logement individuel | 431.35€ Loyer moyen/mois | 76m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
| Type 5 4 à 7 personnes | house Logement individuel | 557€ Loyer moyen/mois | 81m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Services & commodités
check
accès PMR
close
ascenseur
close
chauffage collectif
check
chauffage individuel
check
garage
check
gardien
close
jardin
close
parking