PIGEON LEBEL SAVEUSE
Type de logements
Type 1 bis 1 à 3 personnes | house Logement individuel | 250.24€ Loyer moyen/mois | 35m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
---|---|---|---|---|
Type 2 1 à 4 personnes | apartment Logement collectif | 280.84€ Loyer moyen/mois | 46.4m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Type 2 1 à 4 personnes | house Logement individuel | 303.71€ Loyer moyen/mois | 46.17m2 Surface moyenne | check 2 Libérations/an |
Type 3 2 à 5 personnes | house Logement individuel | 346.4€ Loyer moyen/mois | 55.2m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Type 3 2 à 5 personnes | apartment Logement collectif | 388.9€ Loyer moyen/mois | 63.85m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Type 4 3 à 6 personnes | house Logement individuel | 426.92€ Loyer moyen/mois | 76m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Type 5 4 à 7 personnes | house Logement individuel | 551.27€ Loyer moyen/mois | 81m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Services & commodités
check accès PMR
close ascenseur
close chauffage collectif
check chauffage individuel
check garage
check gardien
close jardin
close parking