AMIENS - MAISONS DE VILLE
Type de logements
Type 1 bis 1 à 3 personnes | apartment Logement collectif | 244.5€ Loyer moyen/mois | 25m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
---|---|---|---|---|
Type 3 2 à 5 personnes | house Logement individuel | 405.75€ Loyer moyen/mois | 63.5m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Type 3 2 à 5 personnes | apartment Logement collectif | 492.16€ Loyer moyen/mois | 95.8m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Type 4 3 à 6 personnes | house Logement individuel | 492.53€ Loyer moyen/mois | 78m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Type 5 4 à 7 personnes | house Logement individuel | 584.58€ Loyer moyen/mois | 97.43m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Type 6 5 à 8 personnes | house Logement individuel | 595.14€ Loyer moyen/mois | 90m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Services & commodités
close accès PMR
close ascenseur
close chauffage collectif
check chauffage individuel
check garage
close gardien
check jardin
close parking