RUE - LA LUCIOLE
RESIDENCE LA LUCIOLE 80120 RUE
Type de logements
Type 1 bis 1 à 3 personnes | apartment Logement collectif | 260.66€ Loyer moyen/mois | 31m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
---|---|---|---|---|
Type 2 1 à 4 personnes | apartment Logement collectif | 373.46€ Loyer moyen/mois | 56m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Type 3 2 à 5 personnes | apartment Logement collectif | 414.67€ Loyer moyen/mois | 70.67m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Type 4 3 à 6 personnes | apartment Logement collectif | 477.17€ Loyer moyen/mois | 76.33m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Type 4 3 à 6 personnes | house Logement individuel | 505.04€ Loyer moyen/mois | 82m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Type 5 4 à 7 personnes | house Logement individuel | 600.91€ Loyer moyen/mois | 100m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Services & commodités
close accès PMR
close ascenseur
close chauffage collectif
close chauffage individuel
check garage
check gardien
check jardin
close parking