RUE - LA LUCIOLE
RESIDENCE LA LUCIOLE 80120 RUE
Type de logements
Type 1 bis 1 à 3 personnes | apartment Logement collectif | 269.15€ Loyer moyen/mois | 31m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
---|---|---|---|---|
Type 2 1 à 4 personnes | apartment Logement collectif | 385.63€ Loyer moyen/mois | 56m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Type 3 2 à 5 personnes | apartment Logement collectif | 428.18€ Loyer moyen/mois | 70.67m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Type 4 3 à 6 personnes | apartment Logement collectif | 492.72€ Loyer moyen/mois | 76.33m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Type 4 3 à 6 personnes | house Logement individuel | 530.07€ Loyer moyen/mois | 82m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Type 5 4 à 7 personnes | house Logement individuel | 620.49€ Loyer moyen/mois | 100m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Services & commodités
close
accès PMR
close
ascenseur
close
chauffage collectif
close
chauffage individuel
check
garage
check
gardien
check
jardin
close
parking