CAMON - CHEMIN DES VIGNES
RUE DANIELLE CASANOVA 80450 CAMON
Type de logements
Type 2 1 à 4 personnes | apartment Logement collectif | 377.23€ Loyer moyen/mois | 54.43m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
---|---|---|---|---|
Type 3 2 à 5 personnes | apartment Logement collectif | 447.16€ Loyer moyen/mois | 66.5m2 Surface moyenne | check 4 Libérations/an |
Type 3 2 à 5 personnes | house Logement individuel | 454.57€ Loyer moyen/mois | 67.38m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Type 4 3 à 6 personnes | apartment Logement collectif | 498.16€ Loyer moyen/mois | 79.43m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
Type 4 3 à 6 personnes | house Logement individuel | 523.95€ Loyer moyen/mois | 80.75m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Type 5 4 à 7 personnes | house Logement individuel | 639.26€ Loyer moyen/mois | 97m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
Services & commodités
close
accès PMR
close
ascenseur
close
chauffage collectif
check
chauffage individuel
check
garage
check
gardien
check
jardin
close
parking