RESIDENCE DU COMTE RAOUL
Type de logements
Type 2 1 à 4 personnes | apartment Logement collectif | 349.57€ Loyer moyen/mois | 46.49m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
---|---|---|---|---|
Type 2 1 à 4 personnes | house Logement individuel | 349.68€ Loyer moyen/mois | 45.24m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Type 3 2 à 5 personnes | apartment Logement collectif | 461.84€ Loyer moyen/mois | 60.41m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
Type 3 2 à 5 personnes | house Logement individuel | 526.82€ Loyer moyen/mois | 64.92m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Type 4 3 à 6 personnes | apartment Logement collectif | 570.44€ Loyer moyen/mois | 75.05m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
Type 4 3 à 6 personnes | house Logement individuel | 619.69€ Loyer moyen/mois | 77.87m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Type 5 4 à 7 personnes | apartment Logement collectif | 716.45€ Loyer moyen/mois | 92.88m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Services & commodités
check accès PMR
close ascenseur
close chauffage collectif
check chauffage individuel
close garage
check gardien
close jardin
check parking