RESIDENCE OLYMPE DE GOUGES
Type de logements
Studio 1 à 3 personnes | apartment Logement collectif | 263.33€ Loyer moyen/mois | 29.46m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
---|---|---|---|---|
Type 1 bis 1 à 3 personnes | apartment Logement collectif | 299.3€ Loyer moyen/mois | 39.69m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Type 2 1 à 4 personnes | apartment Logement collectif | 383.04€ Loyer moyen/mois | 51.31m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
Type 2 bis 2 à 5 personnes | apartment Logement collectif | 433.3€ Loyer moyen/mois | 60.71m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Type 3 2 à 5 personnes | apartment Logement collectif | 461.79€ Loyer moyen/mois | 66.06m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
Type 3 2 à 5 personnes | house Logement individuel | 491.25€ Loyer moyen/mois | 77.39m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Type 4 3 à 6 personnes | apartment Logement collectif | 532.94€ Loyer moyen/mois | 80.08m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Type 4 3 à 6 personnes | house Logement individuel | 535.16€ Loyer moyen/mois | 83.97m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Type 5 4 à 7 personnes | house Logement individuel | 670.27€ Loyer moyen/mois | 105.74m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Type 5 4 à 7 personnes | apartment Logement collectif | 698.28€ Loyer moyen/mois | 106m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Services & commodités
check accès PMR
check ascenseur
check chauffage collectif
check chauffage individuel
close garage
check gardien
close jardin
check parking