RESIDENCE OLYMPE DE GOUGES
Type de logements
| Studio 1 à 3 personnes | apartment Logement collectif | 274.73€ Loyer moyen/mois | 29.46m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
|---|---|---|---|---|
| Type 1 bis 1 à 3 personnes | apartment Logement collectif | 312.26€ Loyer moyen/mois | 39.69m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
| Type 2 1 à 4 personnes | apartment Logement collectif | 399.63€ Loyer moyen/mois | 51.31m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
| Type 2 bis 2 à 5 personnes | apartment Logement collectif | 452.07€ Loyer moyen/mois | 60.71m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
| Type 3 2 à 5 personnes | apartment Logement collectif | 482.82€ Loyer moyen/mois | 66.06m2 Surface moyenne | check 2 Libérations/an |
| Type 3 2 à 5 personnes | house Logement individuel | 512.53€ Loyer moyen/mois | 77.39m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
| Type 4 3 à 6 personnes | apartment Logement collectif | 556.03€ Loyer moyen/mois | 80.08m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
| Type 4 3 à 6 personnes | house Logement individuel | 558.34€ Loyer moyen/mois | 83.97m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
| Type 5 4 à 7 personnes | house Logement individuel | 699.31€ Loyer moyen/mois | 105.74m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
| Type 5 4 à 7 personnes | apartment Logement collectif | 728.53€ Loyer moyen/mois | 106m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Services & commodités
check
accès PMR
check
ascenseur
check
chauffage collectif
check
chauffage individuel
close
garage
check
gardien
close
jardin
check
parking