GAMACHES - GERANCE
Type de logements
| Type 2 1 à 4 personnes | house Logement individuel | 265.87€ Loyer moyen/mois | 91.9m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
|---|---|---|---|---|
| Type 3 2 à 5 personnes | house Logement individuel | 340.33€ Loyer moyen/mois | 61.73m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
| Type 4 3 à 6 personnes | apartment Logement collectif | 363.56€ Loyer moyen/mois | 81.09m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
| Type 4 3 à 6 personnes | house Logement individuel | 375.95€ Loyer moyen/mois | 69.66m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
| Type 3 2 à 5 personnes | apartment Logement collectif | 382.76€ Loyer moyen/mois | 74.66m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
| Type 5 4 à 7 personnes | house Logement individuel | 638.6€ Loyer moyen/mois | 104m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Services & commodités
close
accès PMR
close
ascenseur
close
chauffage collectif
close
chauffage individuel
close
garage
close
gardien
close
jardin
close
parking