LA COTONNIERE
Type de logements
Type 2 1 à 4 personnes | apartment Logement collectif | 350.76€ Loyer moyen/mois | 48.62m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
---|---|---|---|---|
Type 3 2 à 5 personnes | apartment Logement collectif | 414.2€ Loyer moyen/mois | 69.61m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Type 4 3 à 6 personnes | apartment Logement collectif | 506.1€ Loyer moyen/mois | 81.37m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
Type 4 3 à 6 personnes | house Logement individuel | 574.28€ Loyer moyen/mois | 88.96m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
Type 5 4 à 7 personnes | house Logement individuel | 607.67€ Loyer moyen/mois | 97.96m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
Type 6 5 à 8 personnes | house Logement individuel | 707.48€ Loyer moyen/mois | 117.07m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Services & commodités
check
accès PMR
close
ascenseur
close
chauffage collectif
check
chauffage individuel
check
garage
check
gardien
close
jardin
close
parking