LA COTONNIERE
Type de logements
| Type 2 1 à 4 personnes | apartment Logement collectif | 354.41€ Loyer moyen/mois | 48.62m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
|---|---|---|---|---|
| Type 3 2 à 5 personnes | apartment Logement collectif | 418.5€ Loyer moyen/mois | 69.61m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
| Type 4 3 à 6 personnes | apartment Logement collectif | 512.37€ Loyer moyen/mois | 81.37m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
| Type 4 3 à 6 personnes | house Logement individuel | 580.25€ Loyer moyen/mois | 88.96m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
| Type 5 4 à 7 personnes | house Logement individuel | 613.98€ Loyer moyen/mois | 97.96m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
| Type 6 5 à 8 personnes | house Logement individuel | 714.83€ Loyer moyen/mois | 117.07m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Services & commodités
check
accès PMR
close
ascenseur
close
chauffage collectif
check
chauffage individuel
check
garage
check
gardien
close
jardin
close
parking