LE CLOS DE LONGPRE
A IMPASSE DES PRUNUS 80000 AMIENS
Type de logements
Type 2 1 à 4 personnes | apartment Logement collectif | 324.26€ Loyer moyen/mois | 52.22m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
---|---|---|---|---|
Type 3 2 à 5 personnes | house Logement individuel | 428.1€ Loyer moyen/mois | 72.25m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Type 3 2 à 5 personnes | apartment Logement collectif | 428.39€ Loyer moyen/mois | 70.38m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
Type 4 3 à 6 personnes | apartment Logement collectif | 502.92€ Loyer moyen/mois | 83.24m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
Type 4 3 à 6 personnes | house Logement individuel | 547.34€ Loyer moyen/mois | 92.41m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Type 5 4 à 7 personnes | house Logement individuel | 618.45€ Loyer moyen/mois | 104.39m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Services & commodités
check
chauffage collectif
close
jardin
close
gardien
check
accès PMR
close
parking
check
chauffage individuel
close
garage
close
ascenseur