LE CLOS DE LONGPRE
IMPASSE DES CERISIERS 80000 AMIENS
Type de logements
| Type 2 1 à 4 personnes | apartment Logement collectif | 365.64€ Loyer moyen/mois | 52.22m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
|---|---|---|---|---|
| Type 3 2 à 5 personnes | house Logement individuel | 478.91€ Loyer moyen/mois | 72.25m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
| Type 3 2 à 5 personnes | apartment Logement collectif | 480.3€ Loyer moyen/mois | 70.38m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
| Type 4 3 à 6 personnes | apartment Logement collectif | 565.34€ Loyer moyen/mois | 83.24m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
| Type 4 3 à 6 personnes | house Logement individuel | 612.31€ Loyer moyen/mois | 92.41m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
| Type 5 4 à 7 personnes | house Logement individuel | 691.86€ Loyer moyen/mois | 104.39m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Services & commodités
check
accès PMR
close
ascenseur
check
chauffage collectif
check
chauffage individuel
close
garage
close
gardien
close
jardin
close
parking