PIGEONNIER
Type de logements
Type 2 1 à 4 personnes | apartment Logement collectif | 241.19€ Loyer moyen/mois | 42.24m2 Surface moyenne | check 13 Libérations/an |
---|---|---|---|---|
Type 3 2 à 5 personnes | apartment Logement collectif | 311.02€ Loyer moyen/mois | 57.49m2 Surface moyenne | check 18 Libérations/an |
Type 4 3 à 6 personnes | apartment Logement collectif | 353.88€ Loyer moyen/mois | 68.95m2 Surface moyenne | check 19 Libérations/an |
Type 5 4 à 7 personnes | apartment Logement collectif | 382.89€ Loyer moyen/mois | 79.08m2 Surface moyenne | check 7 Libérations/an |
Type 4 3 à 6 personnes | house Logement individuel | 509€ Loyer moyen/mois | 87.18m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Type 7 6 à 9 personnes | apartment Logement collectif | 548.67€ Loyer moyen/mois | 122m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Services & commodités
check
accès PMR
check
ascenseur
close
chauffage collectif
check
chauffage individuel
close
garage
close
gardien
close
jardin
close
parking