PIGEONNIER
RUE GUSTAVE CHARPENTIER 80080 AMIENS
Type de logements
Type 2 1 à 4 personnes | apartment Logement collectif | 265.92€ Loyer moyen/mois | 43.51m2 Surface moyenne | check 4 Libérations/an |
---|---|---|---|---|
Type 3 2 à 5 personnes | apartment Logement collectif | 340.02€ Loyer moyen/mois | 57.98m2 Surface moyenne | check 14 Libérations/an |
Type 4 3 à 6 personnes | apartment Logement collectif | 389.97€ Loyer moyen/mois | 70.6m2 Surface moyenne | check 10 Libérations/an |
Type 5 4 à 7 personnes | apartment Logement collectif | 416.26€ Loyer moyen/mois | 80.18m2 Surface moyenne | check 3 Libérations/an |
Type 4 3 à 6 personnes | house Logement individuel | 543.97€ Loyer moyen/mois | 87.18m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Type 7 6 à 9 personnes | apartment Logement collectif | 586.38€ Loyer moyen/mois | 122m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Services & commodités
check
accès PMR
check
ascenseur
check
chauffage collectif
check
chauffage individuel
check
garage
check
gardien
close
jardin
close
parking