RUE RESIDENCE LES OYATS
Type de logements
| Type 2 1 à 4 personnes | house Logement individuel | 298.87€ Loyer moyen/mois | 50.38m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
|---|---|---|---|---|
| Type 2 1 à 4 personnes | apartment Logement collectif | 335€ Loyer moyen/mois | 50m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
| Type 3 2 à 5 personnes | house Logement individuel | 418.89€ Loyer moyen/mois | 71.06m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
| Type 3 2 à 5 personnes | apartment Logement collectif | 460€ Loyer moyen/mois | 70m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
| Type 4 3 à 6 personnes | house Logement individuel | 526.56€ Loyer moyen/mois | 88.64m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
| Type 4 3 à 6 personnes | apartment Logement collectif | 575€ Loyer moyen/mois | 90m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Services & commodités
check
accès PMR
close
ascenseur
close
chauffage collectif
check
chauffage individuel
close
garage
close
gardien
check
jardin
check
parking