LES AVIATEURS
Type de logements
| Studio 1 à 3 personnes | apartment Logement collectif | 232.26€ Loyer moyen/mois | 32.91m2 Surface moyenne | check 7 Libérations/an |
|---|---|---|---|---|
| Type 2 1 à 4 personnes | apartment Logement collectif | 337.12€ Loyer moyen/mois | 51.33m2 Surface moyenne | check 2 Libérations/an |
| Type 3 2 à 5 personnes | apartment Logement collectif | 377.58€ Loyer moyen/mois | 67.17m2 Surface moyenne | check 8 Libérations/an |
| Type 4 3 à 6 personnes | apartment Logement collectif | 420.97€ Loyer moyen/mois | 79.03m2 Surface moyenne | check 10 Libérations/an |
| Type 5 4 à 7 personnes | apartment Logement collectif | 511.32€ Loyer moyen/mois | 95.92m2 Surface moyenne | check 2 Libérations/an |
| Type 6 5 à 8 personnes | apartment Logement collectif | 548.06€ Loyer moyen/mois | 108m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Services & commodités
check
accès PMR
check
ascenseur
check
chauffage collectif
check
chauffage individuel
check
garage
check
gardien
close
jardin
check
parking