LES AVIATEURS
Type de logements
Studio 1 à 3 personnes | apartment Logement collectif | 207.66€ Loyer moyen/mois | 32.91m2 Surface moyenne | check 4 Libérations/an |
---|---|---|---|---|
Type 2 1 à 4 personnes | apartment Logement collectif | 301.56€ Loyer moyen/mois | 51.33m2 Surface moyenne | check 2 Libérations/an |
Type 3 2 à 5 personnes | apartment Logement collectif | 338.99€ Loyer moyen/mois | 67.17m2 Surface moyenne | check 11 Libérations/an |
Type 4 3 à 6 personnes | apartment Logement collectif | 377.5€ Loyer moyen/mois | 79.03m2 Surface moyenne | check 10 Libérations/an |
Type 5 4 à 7 personnes | apartment Logement collectif | 460.01€ Loyer moyen/mois | 95.92m2 Surface moyenne | check 5 Libérations/an |
Type 6 5 à 8 personnes | apartment Logement collectif | 495.01€ Loyer moyen/mois | 108m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
Services & commodités
check
chauffage collectif
close
jardin
check
gardien
check
accès PMR
check
parking
check
chauffage individuel
check
garage
check
ascenseur