LES AVIATEURS
Type de logements
Studio 1 à 3 personnes | apartment Logement collectif | 216.54€ Loyer moyen/mois | 32.91m2 Surface moyenne | check 5 Libérations/an |
---|---|---|---|---|
Type 2 1 à 4 personnes | apartment Logement collectif | 312.41€ Loyer moyen/mois | 51.33m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
Type 3 2 à 5 personnes | apartment Logement collectif | 351.63€ Loyer moyen/mois | 67.17m2 Surface moyenne | check 9 Libérations/an |
Type 4 3 à 6 personnes | apartment Logement collectif | 392.1€ Loyer moyen/mois | 79.03m2 Surface moyenne | check 7 Libérations/an |
Type 5 4 à 7 personnes | apartment Logement collectif | 477.4€ Loyer moyen/mois | 95.92m2 Surface moyenne | check 4 Libérations/an |
Type 6 5 à 8 personnes | apartment Logement collectif | 512.82€ Loyer moyen/mois | 108m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
Services & commodités
check
accès PMR
check
ascenseur
close
chauffage collectif
check
chauffage individuel
close
garage
check
gardien
close
jardin
check
parking