MISTRAL
Type de logements
Type 4 3 à 6 personnes | house Logement individuel | 237.52€ Loyer moyen/mois | 39.5m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
---|---|---|---|---|
Type 1 bis 1 à 3 personnes | apartment Logement collectif | 252.2€ Loyer moyen/mois | 32.67m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
Type 3 2 à 5 personnes | apartment Logement collectif | 434.77€ Loyer moyen/mois | 63m2 Surface moyenne | check 5 Libérations/an |
Type 5 4 à 7 personnes | house Logement individuel | 532.99€ Loyer moyen/mois | 92m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
Type 6 5 à 8 personnes | house Logement individuel | 615.64€ Loyer moyen/mois | 110m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Type 4 3 à 6 personnes | apartment Logement collectif | 673.8€ Loyer moyen/mois | 90m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Services & commodités
check accès PMR
check ascenseur
check chauffage collectif
check chauffage individuel
close garage
check gardien
close jardin
close parking