MISTRAL
Type de logements
| Type 1 bis 1 à 3 personnes | apartment Logement collectif | 255.11€ Loyer moyen/mois | 32.67m2 Surface moyenne | check 2 Libérations/an |
|---|---|---|---|---|
| Type 4 3 à 6 personnes | house Logement individuel | 259.99€ Loyer moyen/mois | 39.5m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
| Type 3 2 à 5 personnes | apartment Logement collectif | 443.65€ Loyer moyen/mois | 63m2 Surface moyenne | check 7 Libérations/an |
| Type 5 4 à 7 personnes | house Logement individuel | 448.25€ Loyer moyen/mois | 76.67m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
| Type 6 5 à 8 personnes | house Logement individuel | 622.04€ Loyer moyen/mois | 110m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
| Type 4 3 à 6 personnes | apartment Logement collectif | 680.8€ Loyer moyen/mois | 90m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Services & commodités
check
accès PMR
check
ascenseur
check
chauffage collectif
check
chauffage individuel
close
garage
check
gardien
close
jardin
close
parking