BRUYERES FOUGERES COLONNES DU PARC
Type de logements
Type 1 bis 1 à 3 personnes | apartment Logement collectif | 239.12€ Loyer moyen/mois | 34m2 Surface moyenne | check 4 Libérations/an |
---|---|---|---|---|
Studio 1 à 3 personnes | apartment Logement collectif | 247.07€ Loyer moyen/mois | 35.53m2 Surface moyenne | check 5 Libérations/an |
Type 2 1 à 4 personnes | apartment Logement collectif | 342.55€ Loyer moyen/mois | 54.77m2 Surface moyenne | check 15 Libérations/an |
Type 3 2 à 5 personnes | apartment Logement collectif | 441.76€ Loyer moyen/mois | 74.22m2 Surface moyenne | check 9 Libérations/an |
Type 4 3 à 6 personnes | apartment Logement collectif | 536.43€ Loyer moyen/mois | 85.33m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
Type 4 3 à 6 personnes | house Logement individuel | 633.03€ Loyer moyen/mois | 104.87m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Type 5 4 à 7 personnes | house Logement individuel | 725.35€ Loyer moyen/mois | 98m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Type 6 5 à 8 personnes | house Logement individuel | 803.08€ Loyer moyen/mois | 113m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Services & commodités
check accès PMR
check ascenseur
check chauffage collectif
check chauffage individuel
check garage
check gardien
close jardin
close parking