CLOS PICARD ROLLIN BEAUSOLEIL
Type de logements
Type 1 bis 1 à 3 personnes | apartment Logement collectif | 257.44€ Loyer moyen/mois | 33.06m2 Surface moyenne | check 2 Libérations/an |
---|---|---|---|---|
Type 2 1 à 4 personnes | apartment Logement collectif | 350.05€ Loyer moyen/mois | 51.52m2 Surface moyenne | check 4 Libérations/an |
Type 3 2 à 5 personnes | apartment Logement collectif | 442.4€ Loyer moyen/mois | 70.49m2 Surface moyenne | check 18 Libérations/an |
Type 4 3 à 6 personnes | apartment Logement collectif | 511.55€ Loyer moyen/mois | 83.76m2 Surface moyenne | check 8 Libérations/an |
Type 5 4 à 7 personnes | apartment Logement collectif | 605.79€ Loyer moyen/mois | 102.55m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Type 6 5 à 8 personnes | apartment Logement collectif | 705.16€ Loyer moyen/mois | 121.75m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
Services & commodités
check
accès PMR
check
ascenseur
check
chauffage collectif
check
chauffage individuel
check
garage
check
gardien
close
jardin
close
parking