SALAMANDRE
MAIL ROGER SALENGRO 80090 AMIENS
Type de logements
Type 2 1 à 4 personnes | apartment Logement collectif | 315.49€ Loyer moyen/mois | 52.17m2 Surface moyenne | check 3 Libérations/an |
---|---|---|---|---|
Type 3 2 à 5 personnes | apartment Logement collectif | 394.65€ Loyer moyen/mois | 71.06m2 Surface moyenne | check 5 Libérations/an |
Type 4 3 à 6 personnes | apartment Logement collectif | 466.71€ Loyer moyen/mois | 88.04m2 Surface moyenne | check 4 Libérations/an |
Type 3 2 à 5 personnes | house Logement individuel | 518.18€ Loyer moyen/mois | 72m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Type 5 4 à 7 personnes | apartment Logement collectif | 524.44€ Loyer moyen/mois | 100.79m2 Surface moyenne | check 6 Libérations/an |
Type 4 3 à 6 personnes | house Logement individuel | 595.2€ Loyer moyen/mois | 85.67m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
Type 5 4 à 7 personnes | house Logement individuel | 709.73€ Loyer moyen/mois | 106m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Type 6 5 à 8 personnes | house Logement individuel | 856.21€ Loyer moyen/mois | 132m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Services & commodités
check accès PMR
check ascenseur
close chauffage collectif
check chauffage individuel
check garage
check gardien
close jardin
check parking