SALAMANDRE
MAIL ROGER SALENGRO 80090 AMIENS
Type de logements
| Type 2 1 à 4 personnes | apartment Logement collectif | 329.16€ Loyer moyen/mois | 52.17m2 Surface moyenne | check 2 Libérations/an |
|---|---|---|---|---|
| Type 3 2 à 5 personnes | apartment Logement collectif | 412.43€ Loyer moyen/mois | 71.06m2 Surface moyenne | check 6 Libérations/an |
| Type 4 3 à 6 personnes | apartment Logement collectif | 487.45€ Loyer moyen/mois | 88.04m2 Surface moyenne | check 5 Libérations/an |
| Type 3 2 à 5 personnes | house Logement individuel | 540.63€ Loyer moyen/mois | 72m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
| Type 5 4 à 7 personnes | apartment Logement collectif | 548.36€ Loyer moyen/mois | 100.79m2 Surface moyenne | check 6 Libérations/an |
| Type 4 3 à 6 personnes | house Logement individuel | 620.99€ Loyer moyen/mois | 85.67m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
| Type 5 4 à 7 personnes | house Logement individuel | 740.48€ Loyer moyen/mois | 106m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
| Type 6 5 à 8 personnes | house Logement individuel | 893.31€ Loyer moyen/mois | 132m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Services & commodités
check
accès PMR
check
ascenseur
close
chauffage collectif
check
chauffage individuel
check
garage
check
gardien
close
jardin
check
parking