TEINTURIERS TIERCE
RUE DES TEINTURIERS 80080 AMIENS
Type de logements
Studio 1 à 3 personnes | apartment Logement collectif | 269.15€ Loyer moyen/mois | 35.67m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
---|---|---|---|---|
Type 1 bis 1 à 3 personnes | house Logement individuel | 319.78€ Loyer moyen/mois | 35.33m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
Type 2 1 à 4 personnes | apartment Logement collectif | 343.74€ Loyer moyen/mois | 50m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Type 2 1 à 4 personnes | house Logement individuel | 372.67€ Loyer moyen/mois | 48m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Type 3 2 à 5 personnes | apartment Logement collectif | 413.68€ Loyer moyen/mois | 65m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Type 3 2 à 5 personnes | house Logement individuel | 427.9€ Loyer moyen/mois | 61.6m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
Type 4 3 à 6 personnes | house Logement individuel | 438.54€ Loyer moyen/mois | 70.44m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Type 4 3 à 6 personnes | apartment Logement collectif | 519.04€ Loyer moyen/mois | 88.5m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Type 5 4 à 7 personnes | apartment Logement collectif | 524.44€ Loyer moyen/mois | 89m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Type 5 4 à 7 personnes | house Logement individuel | 606.38€ Loyer moyen/mois | 95.5m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Services & commodités
check
accès PMR
close
ascenseur
close
chauffage collectif
check
chauffage individuel
check
garage
check
gardien
close
jardin
close
parking