CLAIRONS COCHES PARCHEMINIERS
Type de logements
Type 2 1 à 4 personnes | house Logement individuel | 256.4€ Loyer moyen/mois | 34m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
---|---|---|---|---|
Type 3 2 à 5 personnes | house Logement individuel | 423.25€ Loyer moyen/mois | 60.67m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
Type 4 3 à 6 personnes | house Logement individuel | 468.59€ Loyer moyen/mois | 74.33m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Type 5 4 à 7 personnes | house Logement individuel | 561.55€ Loyer moyen/mois | 93.33m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Type 7 6 à 9 personnes | house Logement individuel | 717.18€ Loyer moyen/mois | 120m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Type 6 5 à 8 personnes | house Logement individuel | 719.24€ Loyer moyen/mois | 112m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Services & commodités
check
accès PMR
close
ascenseur
close
chauffage collectif
check
chauffage individuel
close
garage
check
gardien
close
jardin
check
parking