CLAIRONS COCHES PARCHEMINIERS
Type de logements
| Type 2 1 à 4 personnes | house Logement individuel | 259.06€ Loyer moyen/mois | 34m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
|---|---|---|---|---|
| Type 3 2 à 5 personnes | house Logement individuel | 427.64€ Loyer moyen/mois | 60.67m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
| Type 4 3 à 6 personnes | house Logement individuel | 473.46€ Loyer moyen/mois | 74.33m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
| Type 5 4 à 7 personnes | house Logement individuel | 567.39€ Loyer moyen/mois | 93.33m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
| Type 6 5 à 8 personnes | house Logement individuel | 726.72€ Loyer moyen/mois | 112m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
| Type 7 6 à 9 personnes | house Logement individuel | 731.73€ Loyer moyen/mois | 120m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Services & commodités
check
accès PMR
close
ascenseur
close
chauffage collectif
check
chauffage individuel
close
garage
check
gardien
close
jardin
check
parking