ENGOULVENT
Type de logements
| Type 1 bis 1 à 3 personnes | apartment Logement collectif | 329.23€ Loyer moyen/mois | 40m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
|---|---|---|---|---|
| Type 2 1 à 4 personnes | house Logement individuel | 361.83€ Loyer moyen/mois | 43.25m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
| Type 2 1 à 4 personnes | apartment Logement collectif | 369.32€ Loyer moyen/mois | 50.56m2 Surface moyenne | check 2 Libérations/an |
| Type 3 2 à 5 personnes | house Logement individuel | 453.6€ Loyer moyen/mois | 65.09m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
| Type 3 2 à 5 personnes | apartment Logement collectif | 455.15€ Loyer moyen/mois | 69.2m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
| Type 4 3 à 6 personnes | apartment Logement collectif | 525.31€ Loyer moyen/mois | 80.15m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
| Type 4 3 à 6 personnes | house Logement individuel | 535.3€ Loyer moyen/mois | 78.33m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
| Type 5 4 à 7 personnes | apartment Logement collectif | 595.93€ Loyer moyen/mois | 103m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
| Type 6 5 à 8 personnes | apartment Logement collectif | 615.4€ Loyer moyen/mois | 105m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
| Type 5 4 à 7 personnes | house Logement individuel | 618.94€ Loyer moyen/mois | 95.44m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
| Type 6 5 à 8 personnes | house Logement individuel | 688.89€ Loyer moyen/mois | 109m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
| Type 7 6 à 9 personnes | apartment Logement collectif | 718.29€ Loyer moyen/mois | 127m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Services & commodités
check
accès PMR
close
ascenseur
close
chauffage collectif
check
chauffage individuel
close
garage
check
gardien
close
jardin
close
parking