DEGOUY
ALLEE DU DOCTEUR DEGOUY 80080 AMIENS
Type de logements
| Type 2 1 à 4 personnes | apartment Logement collectif | 358.87€ Loyer moyen/mois | 52m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an | 
|---|---|---|---|---|
| Type 4 3 à 6 personnes | apartment Logement collectif | 410.73€ Loyer moyen/mois | 62m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an | 
| Type 3 2 à 5 personnes | apartment Logement collectif | 421.71€ Loyer moyen/mois | 60m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an | 
| Type 4 3 à 6 personnes | house Logement individuel | 436.29€ Loyer moyen/mois | 67.69m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an | 
| Type 5 4 à 7 personnes | house Logement individuel | 512.94€ Loyer moyen/mois | 82.55m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an | 
| Type 6 5 à 8 personnes | house Logement individuel | 585.77€ Loyer moyen/mois | 97m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an | 
Services & commodités
                  
                    check
                  
                  
                  accès PMR
                
                  
                    close
                  
                  
                  ascenseur
                
                  
                    close
                  
                  
                  chauffage collectif
                
                  
                    check
                  
                  
                  chauffage individuel
                
                  
                    check
                  
                  
                  garage
                
                  
                    check
                  
                  
                  gardien
                
                  
                    close
                  
                  
                  jardin
                
                  
                    close
                  
                  
                  parking
                
 
     
                 
                 
                 
             
            