BIZET TURGOT
Type de logements
Type 1 bis 1 à 3 personnes | apartment Logement collectif | 271.88€ Loyer moyen/mois | 32m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
---|---|---|---|---|
Studio 1 à 3 personnes | apartment Logement collectif | 284.89€ Loyer moyen/mois | 36m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Type 2 1 à 4 personnes | apartment Logement collectif | 368.03€ Loyer moyen/mois | 50.25m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Type 3 2 à 5 personnes | apartment Logement collectif | 435.56€ Loyer moyen/mois | 62.93m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
Type 4 3 à 6 personnes | apartment Logement collectif | 528.08€ Loyer moyen/mois | 82.6m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
Type 5 4 à 7 personnes | apartment Logement collectif | 636.57€ Loyer moyen/mois | 85m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Type 6 5 à 8 personnes | apartment Logement collectif | 685.69€ Loyer moyen/mois | 107m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Services & commodités
check accès PMR
close ascenseur
close chauffage collectif
check chauffage individuel
check garage
check gardien
close jardin
close parking