RESIDENCE DES PARCHEMINIERS
PASSAGE DES BECQUERELLES 80000 AMIENS
Type de logements
| Studio 1 à 3 personnes | apartment Logement collectif | 271.76€ Loyer moyen/mois | 32.5m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
|---|---|---|---|---|
| Type 2 1 à 4 personnes | apartment Logement collectif | 365.11€ Loyer moyen/mois | 50.52m2 Surface moyenne | check 4 Libérations/an |
| Type 3 2 à 5 personnes | apartment Logement collectif | 450.55€ Loyer moyen/mois | 64.86m2 Surface moyenne | check 4 Libérations/an |
| Type 4 3 à 6 personnes | apartment Logement collectif | 497.53€ Loyer moyen/mois | 75.25m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
| Type 5 4 à 7 personnes | apartment Logement collectif | 610.55€ Loyer moyen/mois | 97.22m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
| Type 4 3 à 6 personnes | house Logement individuel | 620.83€ Loyer moyen/mois | 90.67m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
| Type 5 4 à 7 personnes | house Logement individuel | 679.63€ Loyer moyen/mois | 99m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
| Type 6 5 à 8 personnes | house Logement individuel | 708.3€ Loyer moyen/mois | 108m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Services & commodités
check
accès PMR
close
ascenseur
close
chauffage collectif
check
chauffage individuel
check
garage
check
gardien
close
jardin
check
parking