RESIDENCE SAINT PIERRE
16 RUE LEON DUPONTREUE 80000 AMIENS
Type de logements
Studio 1 à 3 personnes | apartment Logement collectif | 295.97€ Loyer moyen/mois | 36.25m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
---|---|---|---|---|
Type 2 1 à 4 personnes | apartment Logement collectif | 387.15€ Loyer moyen/mois | 52.5m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
Type 3 2 à 5 personnes | apartment Logement collectif | 468.31€ Loyer moyen/mois | 68.34m2 Surface moyenne | check 2 Libérations/an |
Type 4 3 à 6 personnes | apartment Logement collectif | 535.62€ Loyer moyen/mois | 78.89m2 Surface moyenne | check 3 Libérations/an |
Type 4 3 à 6 personnes | house Logement individuel | 567.03€ Loyer moyen/mois | 80.14m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Type 5 4 à 7 personnes | apartment Logement collectif | 598.77€ Loyer moyen/mois | 92.5m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Services & commodités
check accès PMR
close ascenseur
close chauffage collectif
check chauffage individuel
check garage
check gardien
close jardin
close parking