SAINT MAURICE PEPINIERE
RUE SAINT MAURICE 80080 AMIENS
Type de logements
Type 2 1 à 4 personnes | house Logement individuel | 313.23€ Loyer moyen/mois | 47.83m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
---|---|---|---|---|
Type 2 1 à 4 personnes | apartment Logement collectif | 317.64€ Loyer moyen/mois | 47.14m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
Type 3 2 à 5 personnes | house Logement individuel | 377.49€ Loyer moyen/mois | 61.7m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Type 3 2 à 5 personnes | apartment Logement collectif | 412.31€ Loyer moyen/mois | 64.02m2 Surface moyenne | check 5 Libérations/an |
Type 4 3 à 6 personnes | house Logement individuel | 459.02€ Loyer moyen/mois | 76.89m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Type 4 3 à 6 personnes | apartment Logement collectif | 483.68€ Loyer moyen/mois | 77.71m2 Surface moyenne | check 3 Libérations/an |
Type 5 4 à 7 personnes | house Logement individuel | 530.08€ Loyer moyen/mois | 95.88m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Services & commodités
close
chauffage collectif
close
jardin
check
gardien
check
accès PMR
close
parking
check
chauffage individuel
check
garage
close
ascenseur