SAINT MAURICE PEPINIERE
RUE DE LA FALAISE 80080 AMIENS
Type de logements
Type 2 1 à 4 personnes | house Logement individuel | 348.55€ Loyer moyen/mois | 47.83m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
---|---|---|---|---|
Type 2 1 à 4 personnes | apartment Logement collectif | 351.68€ Loyer moyen/mois | 47.14m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Type 3 2 à 5 personnes | house Logement individuel | 417.95€ Loyer moyen/mois | 61.7m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Type 3 2 à 5 personnes | apartment Logement collectif | 457.64€ Loyer moyen/mois | 64.02m2 Surface moyenne | check 3 Libérations/an |
Type 4 3 à 6 personnes | house Logement individuel | 508.22€ Loyer moyen/mois | 76.89m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Type 4 3 à 6 personnes | apartment Logement collectif | 536.85€ Loyer moyen/mois | 77.71m2 Surface moyenne | check 2 Libérations/an |
Type 5 4 à 7 personnes | house Logement individuel | 588.31€ Loyer moyen/mois | 95.88m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Services & commodités
check
accès PMR
close
ascenseur
close
chauffage collectif
check
chauffage individuel
check
garage
check
gardien
close
jardin
close
parking