SAINT MAURICE PEPINIERE
RUE DE LA FALAISE 80080 AMIENS
Type de logements
| Type 2 1 à 4 personnes | house Logement individuel | 352.75€ Loyer moyen/mois | 47.83m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
|---|---|---|---|---|
| Type 2 1 à 4 personnes | apartment Logement collectif | 355.33€ Loyer moyen/mois | 47.14m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
| Type 3 2 à 5 personnes | house Logement individuel | 423.11€ Loyer moyen/mois | 61.7m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
| Type 3 2 à 5 personnes | apartment Logement collectif | 462.56€ Loyer moyen/mois | 64.02m2 Surface moyenne | check 3 Libérations/an |
| Type 4 3 à 6 personnes | house Logement individuel | 514.02€ Loyer moyen/mois | 76.89m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
| Type 4 3 à 6 personnes | apartment Logement collectif | 542.43€ Loyer moyen/mois | 77.71m2 Surface moyenne | check 1 Libération/an |
| Type 5 4 à 7 personnes | house Logement individuel | 594.42€ Loyer moyen/mois | 95.88m2 Surface moyenne | check 0 Libération/an |
Services & commodités
check
accès PMR
close
ascenseur
close
chauffage collectif
check
chauffage individuel
check
garage
check
gardien
close
jardin
close
parking